<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Qué loco todo ¿no?</title>
	<atom:link href="http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/</link>
	<description>Weblog colectivo de discusión política en Argentina.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 23:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Laura</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/comment-page-1/#comment-140927</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/#comment-140927</guid>
		<description>El problema de este tipo de estudios es que no muestra toda la realidad, como uds. claramente indican. Será sobre este tipo de estudios que la Metropolitana de Macri determinó que los barrios que más necesidad de seguridad tenían era los de la comuna 12? Será por eso que la Metropolitana no trabaja de noche?
Hmmmm, me da la impresión que habría que poner autos cebo con los coches particulares de algunos policías, que seguro que van solitos como si fueran manejados por GPS a los desarmaderos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema de este tipo de estudios es que no muestra toda la realidad, como uds. claramente indican. Será sobre este tipo de estudios que la Metropolitana de Macri determinó que los barrios que más necesidad de seguridad tenían era los de la comuna 12? Será por eso que la Metropolitana no trabaja de noche?<br />
Hmmmm, me da la impresión que habría que poner autos cebo con los coches particulares de algunos policías, que seguro que van solitos como si fueran manejados por GPS a los desarmaderos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ropi</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/comment-page-1/#comment-140919</link>
		<dc:creator>ropi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/#comment-140919</guid>
		<description>hey... eso lo del auto sebo es la posta... pero creo que los que los seguirían en realidad ya saben a donde van a parar... es difícil resolver algo donde los que lo tendrían que resolver son socios de los que generan el problema....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey&#8230; eso lo del auto sebo es la posta&#8230; pero creo que los que los seguirían en realidad ya saben a donde van a parar&#8230; es difícil resolver algo donde los que lo tendrían que resolver son socios de los que generan el problema&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/comment-page-1/#comment-140917</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/#comment-140917</guid>
		<description>Totalmente. Por ahí descubrimos que los robos subieron en la misma medida que aumentó el parque automotor. Yo creo que esa data ellos se la guardan. Por algo dan solo variaciones y no números absolutos.
Igualmente me mata el sesgo &quot;ambiental&quot; que cobra la cosa. Como si al final todo pasara por patrullar mejor esos barrios o esas calles.
En fin, yo creo que lo mejor es poner un par de autos-cebo y seguirlos satelitalmente para ver dónde los cortan y al otro día meterlos a todos presos. Esos sí que serían &quot;policías en acción&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente. Por ahí descubrimos que los robos subieron en la misma medida que aumentó el parque automotor. Yo creo que esa data ellos se la guardan. Por algo dan solo variaciones y no números absolutos.<br />
Igualmente me mata el sesgo &#8220;ambiental&#8221; que cobra la cosa. Como si al final todo pasara por patrullar mejor esos barrios o esas calles.<br />
En fin, yo creo que lo mejor es poner un par de autos-cebo y seguirlos satelitalmente para ver dónde los cortan y al otro día meterlos a todos presos. Esos sí que serían &#8220;policías en acción&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: estudiante crónica</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/comment-page-1/#comment-140916</link>
		<dc:creator>estudiante crónica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/#comment-140916</guid>
		<description>Algo que me llamo la atencion de la nota es que nunca dice cual es el porecentaje de autos robados sobre el parque automotor, ni cuanto autos se robaron. Si, subio,  pero sobre cuanto? O, si, en la calle Moldes se roban de 2.5% de lso autos, pero que significa el 2.5? 30? 140? 2500? 
Es como hacer una nota con la evolucion del desempleo sin dar ni el porcentaje actual ni el numero de desempleados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algo que me llamo la atencion de la nota es que nunca dice cual es el porecentaje de autos robados sobre el parque automotor, ni cuanto autos se robaron. Si, subio,  pero sobre cuanto? O, si, en la calle Moldes se roban de 2.5% de lso autos, pero que significa el 2.5? 30? 140? 2500?<br />
Es como hacer una nota con la evolucion del desempleo sin dar ni el porcentaje actual ni el numero de desempleados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: camilo</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/comment-page-1/#comment-140908</link>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 04:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/2010/que-loco-todo-%c2%bfno/#comment-140908</guid>
		<description>o más gente decente que no compre repuestos robados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o más gente decente que no compre repuestos robados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

