<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Barbarie &#187; Patricio</title>
	<atom:link href="http://labarbarie.com.ar/author/patricio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labarbarie.com.ar</link>
	<description>Weblog colectivo de discusión política en Argentina.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 12:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Obama</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2008/obama-2/</link>
		<comments>http://labarbarie.com.ar/2008/obama-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Dejemos para mañana las interpretaciones sobre los discursos. Posterguemos para otro dia, también, las multiples interpretaciones futuras delineando los posibles efectos de triunfos demócratas en nuestros países. En esa pila de cosas dejemos debiendo, asimismo, los mapas electorales. Entre otras cosas. Y no nos olvidemos de apilar tambien, entre tantas cosas pendientes, varias geografías puntuales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dejemos para mañana las interpretaciones sobre los discursos. Posterguemos para otro dia, también, las multiples interpretaciones futuras delineando los posibles efectos de triunfos demócratas en nuestros países. En esa pila de cosas dejemos debiendo, asimismo, los mapas electorales. Entre otras cosas.  Y no nos olvidemos de apilar tambien, entre tantas cosas pendientes, varias geografías puntuales del voto, descomposiciones sociológicas, nuestras críticas tan agudas. </p>
<p>Hoy por hoy, podríamos disfrutar otras cosas. Obama triunfante, por ejemplo, quizás diciendo, nunca nos olvidemos, “I will listen to you, especially when we disagree.” Obama Hussein Obama, presidente electo, declarando implausiblemente al mundo entero, desde un escenario tan concreto en Chicago, que “a new dawn of American leadership is at hand.”</p>
<p>Podríamos disfrutar otras cosas, digamos, ciertamente no con poca inocencia,  por ejemplo una viejita de 106 años, hija de esclavos, votando hoy en Atlanta, recordando haber sido negada alguna vez por mujer, y sobre todo tantas veces por el color de su piel, piel de hija de esclavos.</p>
<p>Hoy por hoy, propongo, disfrutemos un “yes we can,” las calles de Harlem llenas de gente, las calles de Chicago llenas de sueños:</p>
<p>Hoy, por hoy nada más (y eso es tanto, ¿no?: hoy por hoy, digamos, casi todo) triunfa, “yes we can,” la voz insistente  de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=PbUtL_0vAJk">ciertas persistentes esperanzas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labarbarie.com.ar/2008/obama-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adam Smith y la locomotora</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2008/adam-smith-y-la-locomotora/</link>
		<comments>http://labarbarie.com.ar/2008/adam-smith-y-la-locomotora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 04:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Aqui, Mario Vargas Llosa nos explica que &#8220;Adam Smith, el gran teórico del capitalismo y la economía libre, comparó la empresa privada con una locomotora. Y explicó que, así como ésta, colocada sobre los buenos rieles y orientada en la dirección querida, aseguraba a los viajeros un viaje cómodo y la llegada a su destino, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1062990">Aqui,</a> Mario Vargas Llosa nos explica que &#8220;Adam Smith, el gran teórico del capitalismo y la economía libre, comparó la empresa privada con una locomotora. Y explicó que, así como ésta, colocada sobre los buenos rieles y orientada en la dirección querida, aseguraba a los viajeros un viaje cómodo y la llegada a su destino, una empresa producía riqueza, trabajo, servicios y beneficios al conjunto de la sociedad.&#8221; Más allá de lo substancialmente erroneo de esta caracterización de Smith, autor que en <strong>La Riqueza de las naciones</strong> se manifestaba sospechoso de las acciones de los dueños de empresas, ¿no habría que avisarle a Vargas Llosa que tal metáfora dudosamente la podría haber desarrollado Smith a fines del siglo XVIII, cuando los trenes de pasajeros todavía no existían?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labarbarie.com.ar/2008/adam-smith-y-la-locomotora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Debate</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2008/el-debate/</link>
		<comments>http://labarbarie.com.ar/2008/el-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 05:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Lamentablemente para los partidarios de Obama, el debate de anoche ha tenido poco impacto en la distribución hipotética del colegio electoral mundial &#8211;The Economist ha calculado las preferencias globales de sus lectores, otorgando a cada país del mundo el peso proporcional que su voto tendría en un colegio electoral equivalente al existente en Estados Unidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lamentablemente para los partidarios de Obama, el debate de anoche ha tenido poco impacto en la distribución hipotética del colegio electoral mundial &#8211;<a href="http://www.economist.com/vote2008/?source=hpevents&#038;source=hpevents">The Economist ha calculado las preferencias globales de sus lectores, otorgando a cada país del mundo el peso proporcional que su voto tendría en un colegio electoral equivalente al existente en Estados Unidos (en este caso, este peso proporcional es ponderado de acuerdo a la cantudad de habitantes por país en vez de por estado)</a>. En efecto, después del debate, el voto se mantiene sin alteraciones: 8,842 votos electorales (99.7%) por Obama, 31 (00.3%) por McCain. Los 18 votos electorales correspondientes a los lectores que se identifican como pertenecientes a Cuba, los ocho de Georgia, y los cinco de Macedonia, por ahora, siguen fieles a John McCain. Para la campaña de este candidato, este tipo de datos proveen clara evidencia que Obama ha llegado a su límite de votos, abriendo el campo para un contraataque de McCain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labarbarie.com.ar/2008/el-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio de Bloomberg</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2008/anuncio-de-bloomberg/</link>
		<comments>http://labarbarie.com.ar/2008/anuncio-de-bloomberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anuncia su intención de buscar un tercer mandato en el puesto, lo que requeriría reformar los estatutos municipales que actualmente prohiben su reelección. Bloomberg buscaría la aprobación de esta reforma en el consejo legislativo de la ciudad, y no en un voto plebiscitario. En breve, por supuesto, rabiosos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, <a href="http://www.nytimes.com/2008/10/01/nyregion/01bloomberg.html">anuncia su intención de buscar un tercer mandato en el puesto</a>, lo que requeriría reformar los estatutos municipales que actualmente prohiben su reelección. Bloomberg buscaría la aprobación de esta reforma en el consejo legislativo de la ciudad, y no en un voto plebiscitario. En breve, por supuesto, rabiosos ataques de Grondona, Oppenheimer y Morales Solá frente a este claro ejemplo de voracidad populista por el poder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labarbarie.com.ar/2008/anuncio-de-bloomberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digan algo, una cosa, cualquier cosa..</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2008/digan-algo-una-cosa-cualquier-cosa/</link>
		<comments>http://labarbarie.com.ar/2008/digan-algo-una-cosa-cualquier-cosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 18:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández de Kirchner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[En la segunda mitad de este corto video, el personaje de Nanni Moretti en Caro Diario se desespera ante la falta de respuesta de su candidato frente al discurso de Berlusconi. De la misma manera que el candidato de Moretti, el gobierno debería salir a decir algo, una cosa, cualquier cosa. No puede mostrarse desconcertado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la segunda mitad de este corto video, el personaje de Nanni Moretti en Caro Diario se desespera ante la falta de respuesta de su candidato frente al discurso de Berlusconi. </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F4iAqprsZ7Q&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F4iAqprsZ7Q&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="350" height="344"></embed></object></p>
<p>De la misma manera que el candidato de Moretti, el gobierno debería salir a decir algo, una cosa, cualquier cosa. No puede mostrarse desconcertado frente a una sorpresiva e inesperada derrota: debe reinvindicar su propia democracia, aún reconociendo la necesidad de marcar nuevas estrategias institucionales. No simplemente marcar con viajes y encuentros presidenciales que el gobierno continúa como administración protocolar: Encontrar el discurso que le permita reestablecer liderazgo. Ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labarbarie.com.ar/2008/digan-algo-una-cosa-cualquier-cosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deadwood en Caraparicito</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2008/deadwood-en-caraparicito/</link>
		<comments>http://labarbarie.com.ar/2008/deadwood-en-caraparicito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Caraparicito]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[El New York Times de hoy contiene esta nota, relatando el caso de Mr. Ronald Larsen, un norteamericano dueño de una estancia de 15,000 hectáreas (comprada en 1969 por U$S 55,000) en Caraparicito, Santa Cruz, en el sudeste de Bolivia. Según la nota, el terrateniente se ha convertido en un heroe de las elites santacruceñas: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/2008/05/09/world/americas/09bolivia.html">El New York Times de hoy contiene esta nota</a>, relatando el caso de Mr. Ronald Larsen, un norteamericano dueño de una estancia de 15,000 hectáreas (comprada en 1969 por U$S 55,000) en Caraparicito, Santa Cruz, en el sudeste de Bolivia. Según la nota, el terrateniente se ha convertido en un heroe de las elites santacruceñas: cuando el Viceministro de Tierras de Bolivia se acercó recientemente a la estancia para llevar a cabo inspecciones, Mr. Larson le reventó las llantas de su coche a tiros y, según el Viceministro, pasó a secuestrarlo por un dia. El artículo compara a Mr. Larsen (quien hace unos años mató a tres intrusos en su casa) con <a href="http://content.answers.com/main/content/wp/en/f/fa/ClintEastwood.JPG">Clint Eastwood</a>, y lo cita diciendo que le sacaran la tierra &#8220;solo sobre mi cuerpo muerto&#8221; (el hijo, <a href="http://promocionesgloria.com/galeria/album24">Duston Larsen</a>, circula en la farándula, es más mediático, y califica a Evo Morales como &#8220;un  simbolo de la ignorancia.&#8221;). Como en el Deadwood citado por Esperanza, pero en su versión &#8220;reality.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labarbarie.com.ar/2008/deadwood-en-caraparicito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariachis por Obama</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2008/intervalo-musical-mariachis-por-obama/</link>
		<comments>http://labarbarie.com.ar/2008/intervalo-musical-mariachis-por-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 05:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/2008/intervalo-musical-mariachis-por-obama/</guid>
		<description><![CDATA[A menos de una semana del voto en Texas y Ohio, evidencia conclusiva que se le vá escapando el voto hispano a Hillary.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A menos de una semana del voto en Texas y Ohio, evidencia conclusiva que se le vá escapando el voto hispano a Hillary.</p>
<div align="center"><object width="350" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0fd-MVU4vtU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0fd-MVU4vtU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="350" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labarbarie.com.ar/2008/intervalo-musical-mariachis-por-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votos y carisma</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2008/votos-y-carisma/</link>
		<comments>http://labarbarie.com.ar/2008/votos-y-carisma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/2008/votos-y-carisma/</guid>
		<description><![CDATA[Van quedando pocos estados por votar en las primarias de EEUU. A Obama no le habría podido ir mejor en las últimas semanas: ha ganado varias primarias seguidas, por márgenes muy amplios (en Virgina, Obama sacó más votos que todos los candidatos republicanos juntos), y en casi todos los grupos demográficos (aún entre aquellos donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van quedando pocos estados por votar en las primarias de EEUU. A <a href="http://www.youtube.com/watch?v=A0dMxqgS1-8">Obama</a> no le habría podido ir mejor en las últimas semanas: ha ganado varias primarias seguidas, por márgenes muy amplios (en Virgina, Obama sacó más votos que todos los candidatos republicanos juntos), y en casi todos los grupos demográficos (aún entre aquellos donde Hillary Clinton le llevaba grandes ventajas). Para Clinton, Ohio, Texas y Pennsylvania se perfilan como su última esperanza. Ganando Clinton estos estados, la contienda seguiría, dura y conflictiva, hasta la convención demócrata en agosto. Perdiendo, Hillary Clinton tendría que tragar duro y reconocerle el triunfo a Obama.</p>
<p><span id="more-791"></span></p>
<p><a href="http://www.realclearpolitics.com/articles/2008/02/clintons_squandered_lead_can_s.html">Este artículo</a> plantea que la evolución de la primaria demócrata termina planteando fuertes dudas sobre las capacidades estratégicas de la campaña de Clinton. Por ejemplo, se sabe que a Obama le ha ido mucho mejor que a Clinton en las primarias donde los participantes eligen a sus candidatos a través de una reunión electoral (caucus) en vez de voto secreto: las dificultades de Clinton en estos &#8220;caucases&#8221; marcarían una gran negligencia estratégica (&#8220;There&#8217;s no excuse for this. A caucus is a simple test of organization and planning. It&#8217;s like a spelling quiz in school &#8211; if you do your homework, you should pass&#8221;).</p>
<p>Pero si ahora llaman la atención las fallas de la campaña de Clinton, esto es porque a Obama le ha ido extraordinariamente bien. Tan bien, que los republicanos lo van convirtiendo en el eje de sus críticas. Uno de los editorialistas del Wall Street Journal, por ejemplo, <a href="http://www.realclearpolitics.com/articles/2008/02/obama_at_the_top.html">pronostica un pronto fin a la movilización carismática de Obama</a>, indicando que eventualmente la gente se cansa de la retórica y busca contenidos más substantivos y pragmaticos (más inteligente, y apuntando ya a una victoria demócrata, <a href="http://www.nytimes.com/2008/02/12/opinion/12brooks.html">David Brooks hace un pronóstico similar</a>). Las notas son interesantes porque repiten una crítica reiterada a <a href="http://labarbarie.com.ar/2008/el-movimiento/">la movilización carismática y/o populista</a>: a este tipo de mobilización le faltaría racionalidad/institucionalización. Obvio: la esencia misma de la movilización carismática es su crítica a las instituciones existentes. En el fondo, la movilización carismática le es simplemente incomprehensible a quienes la observan, frecuentemente atónitos, desde afuera (donde solo queda pronosticar, entre la esperanza y la soberbia, el pronto fin de tal movilización).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labarbarie.com.ar/2008/votos-y-carisma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama en ascenso, entre el combate y el compromiso</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2008/obama-en-ascenso-entre-el-combate-y-el-compromiso/</link>
		<comments>http://labarbarie.com.ar/2008/obama-en-ascenso-entre-el-combate-y-el-compromiso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/2008/obama-en-ascenso-entre-el-combate-y-el-compromiso/</guid>
		<description><![CDATA[El Super Tuesday terminó empatado. El campo de Obama señala que se logró la victoria en la mayoría de los estados en juego, y que se alcanzaron cifras muy significativas en los demás. La campaña de Hillary enfatiza que la candidata logró la victoria en los estados más grandes, donde logró contener a un Obama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Super Tuesday terminó empatado. El campo de Obama señala que se logró la victoria en la mayoría de los estados en juego, y que se alcanzaron cifras muy significativas en los demás. La campaña de Hillary enfatiza que la candidata logró la victoria en los estados más grandes, donde logró contener a un Obama que  venía en rápido ascenso. Lo cierto es que los dos candidatos lograron más o menos la misma cantidad de delegados, y que la resolución de esto para los demócratas tiene para rato. Cabe agregar que los estados donde se vota de los próximos cinco dias parecen favorecer a Obama, y que a este candidato le está yendo muchísimo mejor en la recaudación de fondos (levantó U$S 3 millones en un solo dia, mientras que Hillary ha tenido que prestar U$S 5 millones de sus propios fondos a su campaña).</p>
<p><span id="more-780"></span></p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2008/02/02/us/politics/02obama.html?_r=1&#038;scp=1&#038;sq=obama+inequality&#038;st=nyt&#038;oref=slogin">Este artículo en el NY Times</a> ayuda a resaltar aspectos interesantes de Obama. El candidato se muestra mucho más agresivo que Hillary (y, por supuesto, que los republicanos) en su ataque al crecimiento de la desigualdad. Obama considera que las administraciones de Bill Clinton no hicieron lo suficiente para contener el crecimiento de la desigualdad, y propone una serie de medidas específicas para redistribuir ingresos, incluyendo mayores impuestos para los sectores más ricos de la población (la campaña de Hillary considera que tales medidas atentarían contra la disciplina fiscal). Es más: el artículo señala que Obama busca redefinir un debate clave con los republicanos, peleando el tema &#8220;impuestos,&#8221; para establecer que una cosa son los impuestos a los ricos, y otra, los impuestos a sectores medios y pobres. Esta actitud más combativa (la misma que tiene con el tema Iraq) le ha estado trayendo muchos votos.</p>
<p>Pero <a href="http://www.nytimes.com/2008/02/03/us/politics/03exelon.html?scp=2&#038;sq=obama&#038;st=nyt">este otro artículo en el mismo diario</a> muestra a un Obama muy diferente. De acuerdo al artículo, frente al daño causado por pérdidas radioactivas en Illinois, Obama se propuso regular más estrictamente a la industria nuclear. Sin embargo, las iniciativas que el senador Obama presentó en el Senado terminaron haciendo fuertes compromisos a los republicanos y las demandas de la propia industria privada. Esta actitud más marcada por el compromiso es lo que le genera apoyo entre independientes y aún algunos republicanos.</p>
<p>Obama sigue en ascenso. Si llegara a lograr la candidatura (ni que hablar de la presidencia), quedaría por ver como negociaría entre el combate y el compromiso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labarbarie.com.ar/2008/obama-en-ascenso-entre-el-combate-y-el-compromiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate Demócrata en USA</title>
		<link>http://labarbarie.com.ar/2008/debate-democrata-en-usa/</link>
		<comments>http://labarbarie.com.ar/2008/debate-democrata-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarbarie.com.ar/2008/debate-democrata-en-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Anoche frente a frente, Hillary Clinton y Barack Obama alteraron un poco sus libretos. Despues de una semana de fuertes reacciones contra el tono negativo que iba adoptando la interna, los candidatos (particularmente Hillary) dejaron atrás los ataques mutuos, enfatizando la unidad demócrata frente al legado de Bush. (Esta cierta unidad programática contrasta con los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anoche frente a frente, Hillary Clinton y Barack Obama alteraron un poco sus libretos. Despues de una semana de fuertes reacciones contra el tono negativo que iba adoptando la interna, los candidatos (particularmente Hillary) dejaron atrás los ataques mutuos, enfatizando la unidad demócrata frente al legado de Bush. (Esta cierta unidad programática contrasta con los fuertes conflictos que vienen marcando las primarias de los republicanos). Hillary incorporó en mayor medida el discurso de cambio que viene proponiendo Obama: y Obama enfatizó el apoyo reciente de los Kennedy y otros pesos pesados del partido para defender su supuesta falta de experiencia administrativa. Obama seguramente ganó hacia el final, cuando el tema pasó a girar en torno a Iraq, pero la impresión general fué de un empate &#8211;que en este contexto, tan cerca de las &#8220;super elecciones&#8221; del martes que viene,  favorece en mayor medida a Hillary Clinton.</p>
<p><span id="more-768"></span></p>
<p><a href="http://elcriadordegorilas.blogspot.com/2008/01/johnny-gone-early.html">El criador opina</a> que a los demócratas les puede ser dificil lograr suficiente apoyo sin Edwards.  Habrá que ver quien termina siendo candidato/a a Vice (seguramente, alguien del sur), pero hay que recordar tambien que la candidatura de Obama está generando niveles casi inauditos de participación de nuevos votantes (particularmente entre la juventud). Esto puede reconfigurar el proceso electoral. Y me parece que es en este sentido que el discurso de Obama desarrolla tintes populistas: el &#8220;ellos&#8221; y &#8220;nosotros&#8221;, en su caso, es un corte, no principalmente entre clases sociales a la Edwards (aunque Obama mantiene algunos de estos elementos), sino entre generaciones, distinguiendo entre los que constituirían un antes y después de la política.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labarbarie.com.ar/2008/debate-democrata-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

